- 月間カレンダー
- ジュニア担当コーチ表
- 校内記録会
<9月カレンダー>
- 9月度
- 10月度
※スライドしてご確認ください。
日 | 曜 | 全クラス共通 | ジュニアクラス |
---|---|---|---|
1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | 授業料引落とし日 | |
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | 祝日休校日 ※ | |
16 | 火 | 進級テスト(火曜クラス) | |
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | 進級テスト(月曜クラス) | |
23 | 火 | 祝日休校日 ※ | |
24 | 水 | 進級テスト(水曜クラス) | |
25 | 木 | 進級テスト(木曜クラス) | |
26 | 金 | 進級テスト(金曜クラス) | |
27 | 土 | 進級テスト(土曜クラス) | |
28 | 日 | 進級テスト(日曜クラス) | |
29 | 月 | 定例休校日 ※ | |
30 | 火 | 定例休校日 ※ |
※祝日休校日の振替は28日(日)までにお受けください。予約は不要です。