- 月間カレンダー
- ジュニア担当コーチ表
- 校内記録会
<2月カレンダー>
- 1月度
- 2月度
※スライドしてご確認ください。
日 | 曜 | 全クラス共通 | ジュニアクラス |
---|---|---|---|
1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | 授業料引落日 | |
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | 祝日休校日 ※ | |
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | 祝日休校日 ※ | |
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 |
※ 28日までに振替授業をお受け下さい。祝日の振替は予約不要です。
© Moriguchi Swimming School All rights reserved.