※スライドしてご確認ください。
ジュニアクラス クラス別担当コーチ表 2023.4.1~ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | 時間 | 級 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
A-2 | 2:00-3:10 | 25-22 | 渡邉 | 渡邉 | ||||||
21-19 | 餅原 | 餅原 | ||||||||
18-16 | 三村 | 三村 | ||||||||
15-13 | 高田 | 高田 | ||||||||
12-10 | 沼澤 | 沼澤 | ||||||||
9-6 | 川村 | |||||||||
5-特習 | / | 硲 | ||||||||
A-3 | 3:10-4:20 |
25-22 | 三村 | 柳田 | 高田 | 三村 | 柳田 | 高田 | ||
21-19 | 高田 | 渡邉 | 三村 | 高田 | 渡邉 | 三村 | ||||
18-16 | 柳田 | 高田 | 渡邉 | 柳田 | 高田 | 渡邉 | ||||
15-13 | 渡邉 | 三村 | 硲 | 渡邉 | 三村 | 硲 | ||||
12-10 | 硲 | 川村 | 平山 | 硲 | 川村 | 平山 | ||||
9-6 | 川村 | 平山 | 沼澤 | 川村 | 平山 | 沼澤 | ||||
5-特習 | / | / | / | / | / | 川村 | ||||
A-4 | 4:20-5:30 |
25-22 | 高田 | 渡邉 | 三村 | 高田 | 渡邉 | 三村 | ||
21-19 | 三村 | 高田 | 渡邉 | 三村 | 高田 | 渡邉 | ||||
18-16 | 渡邉 | 三村 | 高田 | 渡邉 | 三村 | 高田 | ||||
15-13 | 北村 | 川村 | 平山 | 北村 | 川村 | 平山 | ||||
12-10 | 川村 | 柳田 | 硲 | 川村 | 柳田 | 硲 | ||||
9-6 | 平山 | 沼澤 | 川村 | 平山 | 沼澤 | 川村 | ||||
5-特習 | 沼澤 | 平山 | 沼澤 | 沼澤 | 平山 | 沼澤 | ||||
A-5 | 5:30-6:40 |
15-10 | 川村 | 齋藤(り) | 硲 | 川村 | 齋藤(り) | 硲 | ||
9-6 | 稲垣 | 北村 | 川村 | 稲垣 | 北村 | 川村 | ||||
5-特習 | 平山 | 川村 | 平山 | 平山 | 硲 | 平山 |
※スライドしてご確認ください。
クラス | 時間 | 級 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-0 A-6 A-7 |
8:50-10:00 10:00-11:10 11:10-12:20 |
25-22 | 生悦住 | |||||||
21-19 | 田口 | |||||||||
18-16 | 齋藤(り) | |||||||||
15-13 | 稲垣 | |||||||||
12-10 | 酒井 | |||||||||
9-6 | 北村 | |||||||||
5-特習 | 川村 |