- 月間カレンダー
- ジュニア担当コーチ表
- 校内記録会
<12月カレンダー>
- 12月度
- 1月度
※スライドしてご確認ください。
| 日 | 曜 | 全クラス共通 | ジュニアクラス |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 授業料引落とし日 | |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | 校内記録会(13級以上の希望者のみ) | |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 水中運動会 | |
| 23 | 火 | 水中運動会 | |
| 24 | 水 | 水中運動会 | |
| 25 | 木 | 水中運動会 | |
| 26 | 金 | 水中運動会 | |
| 27 | 土 | 水中運動会 | |
| 28 | 日 | 水中運動会 | |
| 29 | 月 | 定例休校日 ※ | |
| 30 | 火 | 定例休校日 ※ | |
| 31 | 水 | 定例休校日 ※ |
※祝日休校日の振替は28日(日)までにお受けください。予約は不要です。

