- 月間カレンダー
- ジュニア担当コーチ表
- 校内記録会
<9月カレンダー>
- 9月度
- 10月度
※スライドしてご確認ください。
日 | 曜 | 全クラス共通 | ジュニアクラス |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | 授業料引落とし日 | |
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | 進級テスト(日曜クラス) | |
16 | 月 | 祝日休校日 ※ | |
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | 祝日休校日 ※ | |
23 | 月 | 通常授業日 | 進級テスト(月曜クラス) |
24 | 火 | 進級テスト(火曜クラス) | |
25 | 水 | 進級テスト(水曜クラス) | |
26 | 木 | 進級テスト(木曜クラス) | |
27 | 金 | 進級テスト(金曜クラス) | |
28 | 土 | 進級テスト(土曜クラス) | |
29 | 日 | 定例休校日 ※ | |
30 | 月 | 定例休校日 ※ |
※ 祝日休校日の振替は28日(土)までにお受けください。予約は不要です。
© Moriguchi Swimming School All rights reserved.