- 月間カレンダー
- ジュニア担当コーチ表
- 校内記録会
<4月カレンダー>
- 3月度
- 4月度
※スライドしてご確認ください。
| 日 | 曜 | 全クラス共通 | ジュニアクラス | 短期教室 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 春休み短期教室 B日程 | ||
| 2 | 木 | 春休み短期教室 C日程 | ||
| 3 | 金 | 春休み短期教室 C日程 | ||
| 4 | 土 | 春休み短期教室 C日程 | ||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | 授業料引落とし日 | ||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | 定例休校日 ※ | ||
| 30 | 木 | 定例休校日 ※ |
※振替は28日(火)までにお受けください。

