- 月間カレンダー
- ジュニア担当コーチ表
- 校内記録会
<10月カレンダー>
- 9月度
- 10月度
※スライドしてご確認ください。
日 | 曜 | 全クラス共通 | ジュニアクラス |
---|---|---|---|
1 | 水 | ||
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | 授業料引落とし日 | |
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | 祝日休校日 ※ | |
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | 定例休校日 ※ | |
30 | 木 | 定例休校日 ※ | |
31 | 金 | 定例休校日 ※ |
※祝日休校日の振替は28日(日)までにお受けください。予約は不要です。