- 月間カレンダー
- ジュニア担当コーチ表
- 校内記録会
<2026年2月カレンダー>
- 1月度
- 2月度
※スライドしてご確認ください。
| 日 | 曜 | 全クラス共通 | ジュニアクラス |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | 授業料引落とし日 | |
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | 祝日休校日 ※ | |
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | 祝日休校日 ※ | |
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 |
※祝日休校日の振替は28日(土)までにお受けください。予約は不要です。

